Scotpanel Roll Forming Machines
The Scotpanel Roll Forming Machines by Scottsdale Construction Systems are designed to elevate your steel framing operations. These machines are compact yet powerful, making them suitable for both factory and mobile light-gauge steel framing businesses. They are widely used globally by homebuilders, commercial framers, and subcontractors.
Model | 5090G1 | 5090G2 | 5090G3 |
|---|---|---|---|
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 90-mm deep, 46-mm wide | 90-mm deep, 46-mm wide | 90-mm deep, 46-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 5140G1 | 5140G2 | 5140G3 |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 140-mm deep, 46-mm wide | 140-mm deep, 46-mm wide | 140-mm deep, 46-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7090G1 | 7090G2 | 7090G3 |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 90-mm deep, 37-mm wide | 90-mm deep, 37-mm wide | 90-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7063G1 | ?7063G2 | ?7063G3? |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 63-mm deep, 37-mm wide | 63-mm deep, 37-mm wide | 63-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7070G1 | 7070G2 | ?7070G3? |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 70-mm deep, 37-mm wide | 70-mm deep, 37-mm wide | 70-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7076G1 | ?7076G2? | ?7076G3? |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 76-mm deep, 37-mm wide | 76-mm deep, 37-mm wide | 76-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7140G1 | ?7140G2? | ?7140G3? |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 140-mm deep, 37-mm wide | 140-mm deep, 37-mm wide | 140-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 8140G2 | ?8140G3? | |
Maintenance Kit | 1-year | 2-year | |
Warranty | 1-year | 2-year | |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,490 m/hr | |
License | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF | |
C-section Dimensions | 140-mm deep, 46-mm wide | 140-mm deep, 46-mm wide | |
Thickness Range | 0.75 -1.5 mm | 0.75 -1.5 mm | |
Powertrain | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Gearbox | 63:1 | 63:1 | |
Roller Station Set-up | 14-roller | 14-roller | |
Decoiler | 6,500-lb | 6,500-lb |
To contact Scottsdale Construction Systems about Scotpanel Roll Forming Machines use Get a quote.
The Scotpanel Roll Forming Machines by Scottsdale Construction Systems are designed to elevate your steel framing operations. These machines are compact yet powerful, making them suitable for both factory and mobile light-gauge steel framing businesses. They are widely used globally by homebuilders, commercial framers, and subcontractors.
Model | 5090G1 | 5090G2 | 5090G3 |
|---|---|---|---|
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 90-mm deep, 46-mm wide | 90-mm deep, 46-mm wide | 90-mm deep, 46-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 5140G1 | 5140G2 | 5140G3 |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 140-mm deep, 46-mm wide | 140-mm deep, 46-mm wide | 140-mm deep, 46-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7090G1 | 7090G2 | 7090G3 |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 90-mm deep, 37-mm wide | 90-mm deep, 37-mm wide | 90-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7063G1 | ?7063G2 | ?7063G3? |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 63-mm deep, 37-mm wide | 63-mm deep, 37-mm wide | 63-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7070G1 | 7070G2 | ?7070G3? |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 70-mm deep, 37-mm wide | 70-mm deep, 37-mm wide | 70-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7076G1 | ?7076G2? | ?7076G3? |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 76-mm deep, 37-mm wide | 76-mm deep, 37-mm wide | 76-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 7140G1 | ?7140G2? | ?7140G3? |
Maintenance Kit | 1-year | 1-year | 2-year |
Warranty | 1-year | 1-year | 2-year |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,790 m/hr | 1,970 m/hr |
License | 10,000-m Green ScotSteel & ScotRF | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF |
C-section Dimensions | 140-mm deep, 37-mm wide | 140-mm deep, 37-mm wide | 140-mm deep, 37-mm wide |
Thickness Range | 0.55 – 1.1 mm | 0.55 – 1.2 mm | 0.55 – 1.2 mm |
Powertrain | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW |
Gearbox | 20:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Roller Station Set-up | 7-roller | 7-roller | 9-roller |
Decoiler | 3,300-lb | 3,300-lb | 6,500-lb |
?Model? | 8140G2 | ?8140G3? | |
Maintenance Kit | 1-year | 2-year | |
Warranty | 1-year | 2-year | |
Top Operating Speed | 1,490 m/hr | 1,490 m/hr | |
License | Unlimited 1-year Gold ScotSteel & ScotRF | Unlimited perpetual Platinum ScotSteel & ScotRF | |
C-section Dimensions | 140-mm deep, 46-mm wide | 140-mm deep, 46-mm wide | |
Thickness Range | 0.75 -1.5 mm | 0.75 -1.5 mm | |
Powertrain | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Gearbox | 63:1 | 63:1 | |
Roller Station Set-up | 14-roller | 14-roller | |
Decoiler | 6,500-lb | 6,500-lb |
To contact Scottsdale Construction Systems about Scotpanel Roll Forming Machines use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product