Pacific Hoists Electric Wire Rope Hoists
Product Features
Specifications: PACIFIC ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS
| MODEL | CWS80 | CWS160 | CWS230 | CWS300 |
|---|---|---|---|---|
| Stock Code | CWS080 | CWS160 | CWS230 | CWS300 |
| Rated Capacity (kg) | 80 | 160 | 230 | 300 |
| Motor Output (kW) | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Power Supply | 240V 1Ø 50Hz | 240V 1Ø 50Hz | 240V 1Ø 50Hz | 240V 1Ø 50Hz |
| Max. Height of Lift (m) | 35 | 40 | 24 | 24 |
| Wire Rope Dimension (Ø mmxm) | 3.3 x 36 | 4.0 x 41 | 5.0 x 25 | 4.8 x 25 |
| Net Weight (kg) | 9 | 14 | 15 | 17 |
Specifications: OPTIONAL ATTACHMENT
| MODEL | CRH0710 | CRH0720 | CRH0720 |
|---|---|---|---|
| Stock Code | CRH071 | 666110 | 666111 |
| Description | Swivel arm assembly | Trolley mount bracket to suit CWS-80 |
Trolley mount bracket to suit CWS-160 / CWS-230 |
| MODEL | CWS80 | CWS160 | CWS230 | CWS300 |
|---|---|---|---|---|
| A | 200 | 244 | 244 | 244 |
| B | 168 | 182 | 182 | 182 |
| C | Ø65 | Ø60 | Ø60 | Ø60 |
| D | 605 | 640 | 640 | 640 |
| E | 879 | 879 | 879 | 879 |
To contact Active Lifting Equipment about Pacific Hoists Electric Wire Rope Hoists use Get a quote.
Product Features
Specifications: PACIFIC ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS
| MODEL | CWS80 | CWS160 | CWS230 | CWS300 |
|---|---|---|---|---|
| Stock Code | CWS080 | CWS160 | CWS230 | CWS300 |
| Rated Capacity (kg) | 80 | 160 | 230 | 300 |
| Motor Output (kW) | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Power Supply | 240V 1Ø 50Hz | 240V 1Ø 50Hz | 240V 1Ø 50Hz | 240V 1Ø 50Hz |
| Max. Height of Lift (m) | 35 | 40 | 24 | 24 |
| Wire Rope Dimension (Ø mmxm) | 3.3 x 36 | 4.0 x 41 | 5.0 x 25 | 4.8 x 25 |
| Net Weight (kg) | 9 | 14 | 15 | 17 |
Specifications: OPTIONAL ATTACHMENT
| MODEL | CRH0710 | CRH0720 | CRH0720 |
|---|---|---|---|
| Stock Code | CRH071 | 666110 | 666111 |
| Description | Swivel arm assembly | Trolley mount bracket to suit CWS-80 |
Trolley mount bracket to suit CWS-160 / CWS-230 |
| MODEL | CWS80 | CWS160 | CWS230 | CWS300 |
|---|---|---|---|---|
| A | 200 | 244 | 244 | 244 |
| B | 168 | 182 | 182 | 182 |
| C | Ø65 | Ø60 | Ø60 | Ø60 |
| D | 605 | 640 | 640 | 640 |
| E | 879 | 879 | 879 | 879 |
To contact Active Lifting Equipment about Pacific Hoists Electric Wire Rope Hoists use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product