Launch 3D Wheel Aligner | X-861 Pro
Measurement Range & Accuracy:
| Alignment Parameters | Measurement Range | MeasurementAccuracy |
| Toe | ±40? | ±0.02? |
| Camber | ±10? | ±0.03? |
| Caster | ±20? | ±0.08? |
| Kingpin inclination | ±20? | ±0.08? |
| Thrust Angle | ±5? | ±0.03? |
| Wheel Track | 2000mm | ±2mm |
| Wheelbase | 4000mm | ±2mm |
| Tire Diameter | 1000mm | ±2mm |
To contact Launch Tech Australia about Launch 3D Wheel Aligner | X-861 Pro use Get a quote.
Measurement Range & Accuracy:
| Alignment Parameters | Measurement Range | MeasurementAccuracy |
| Toe | ±40? | ±0.02? |
| Camber | ±10? | ±0.03? |
| Caster | ±20? | ±0.08? |
| Kingpin inclination | ±20? | ±0.08? |
| Thrust Angle | ±5? | ±0.03? |
| Wheel Track | 2000mm | ±2mm |
| Wheelbase | 4000mm | ±2mm |
| Tire Diameter | 1000mm | ±2mm |
To contact Launch Tech Australia about Launch 3D Wheel Aligner | X-861 Pro use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product