| MODEL | CPD10 | CPD15 | CPD18 | |
|---|---|---|---|---|
| Configuration No. | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP/GD3Li | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP/GD3Li | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP/GD3Li | |
| Driving mode | seated | |||
| Rated capacity | kg | 1000 | 1500 | 1750 |
| Load center distance | mm | 500 | ||
| Standard mast lifting heigh | mm | 3000 | ||
| Ttruck body length(fork excluded) | mm | 2070 | ||
| Truck body width | mm | 1086 | ||
| Gradeability(loaded) | % | 24 | 22 | 20 |

