Fullpower Timber Belt Sanding Machine
They are available in an economical yet robust single belt configuration through to heavy duty multiple belt models with a range of options to suit the customer's requirements.
Standard Accessories
Optional Extras Include
| MODEL | 600 | 900 |
|---|---|---|
| Working Width | 610mm | 915mm |
| Working Thickness | 127mm | 127mm |
| Motor | 10hp | 15hp |
| R&F Motor | 0.5hp | 0.5hp |
| Feed Motor | 2hp | 2hp |
| Belt Size | 635 x 2134mm | 940 x 2134mm |
| Sanding Belt Speed | 21m/sec | 21m/sec |
| Feed Belt Speed | 4-16m/min | 4-16m/min |
| Dust Outlet | 150mm | 150mm |
| Machine Weight | 2000kg | 2500kg |
| MODEL | 1100 | 1300 |
|---|---|---|
| Working Width | 1050mm | 1320mm |
| Working Thickness | 127mm | 127mm |
| Motor | 15hp | 20hp |
| R&F Motor | 0.5hp | 0.5hp |
| Feed Motor | 3hp | 3hp |
| Belt Size | 1092 x 2134mm | 1320 x 2134mm |
| Sanding Belt Speed | 21m/sec | 21m/sec |
| Feed Belt Speed | 4-16m/min | 4-16m/min |
| Dust Outlet | 150mm | 150mm |
| Machine Weight | 2800kg | 3500kg |
To contact Advanced Timber Systems about Fullpower Timber Belt Sanding Machine use Get a quote.
They are available in an economical yet robust single belt configuration through to heavy duty multiple belt models with a range of options to suit the customer's requirements.
Standard Accessories
Optional Extras Include
| MODEL | 600 | 900 |
|---|---|---|
| Working Width | 610mm | 915mm |
| Working Thickness | 127mm | 127mm |
| Motor | 10hp | 15hp |
| R&F Motor | 0.5hp | 0.5hp |
| Feed Motor | 2hp | 2hp |
| Belt Size | 635 x 2134mm | 940 x 2134mm |
| Sanding Belt Speed | 21m/sec | 21m/sec |
| Feed Belt Speed | 4-16m/min | 4-16m/min |
| Dust Outlet | 150mm | 150mm |
| Machine Weight | 2000kg | 2500kg |
| MODEL | 1100 | 1300 |
|---|---|---|
| Working Width | 1050mm | 1320mm |
| Working Thickness | 127mm | 127mm |
| Motor | 15hp | 20hp |
| R&F Motor | 0.5hp | 0.5hp |
| Feed Motor | 3hp | 3hp |
| Belt Size | 1092 x 2134mm | 1320 x 2134mm |
| Sanding Belt Speed | 21m/sec | 21m/sec |
| Feed Belt Speed | 4-16m/min | 4-16m/min |
| Dust Outlet | 150mm | 150mm |
| Machine Weight | 2800kg | 3500kg |
To contact Advanced Timber Systems about Fullpower Timber Belt Sanding Machine use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product