Triple Beam Precision Balances
Specifications
| Accessories | No.700100046 Security Lock and Cable| No.700100211 Hard Carry Case with Lock| |
|---|---|
| Applications | Weighing| Below balance weighing| Density of solids| |
| Calibration | External |
| Display | Graduated Beam |
| Housing | Aluminium |
| Linearity (±) | 0.2g |
| Max Capacity | 2610g|610g |
| Model | TBB 2610S|TBB 2610T|TBB 610S |
| Net weight | 5.5lb|3.8lb |
| Overall dimensions (wxdxh) | 19.9 x 4.3 x 6.3" / 505 x 110 x 160mm |
| Pan size | 6" |
| Readability | 0.1g |
| Repeatability (S.D.) | 0.2g |
| Tare range | 225g |
| Units of measurement | Gram (g) |
To contact HK Calibration Technologies about Triple Beam Precision Balances use Get a quote.
Specifications
| Accessories | No.700100046 Security Lock and Cable| No.700100211 Hard Carry Case with Lock| |
|---|---|
| Applications | Weighing| Below balance weighing| Density of solids| |
| Calibration | External |
| Display | Graduated Beam |
| Housing | Aluminium |
| Linearity (±) | 0.2g |
| Max Capacity | 2610g|610g |
| Model | TBB 2610S|TBB 2610T|TBB 610S |
| Net weight | 5.5lb|3.8lb |
| Overall dimensions (wxdxh) | 19.9 x 4.3 x 6.3" / 505 x 110 x 160mm |
| Pan size | 6" |
| Readability | 0.1g |
| Repeatability (S.D.) | 0.2g |
| Tare range | 225g |
| Units of measurement | Gram (g) |
To contact HK Calibration Technologies about Triple Beam Precision Balances use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product